
Head: D. Xolov
Job position: Filial rahbari
Phone: 65-353-00-56
E-mail: 00100@mkb.uz
MFO: 00100
Address:
201200, Buxoro viloyati, Peshku tumani, "Chiqirchi" MFY, Yangibozor koʻchasi, 23 uy
On the map: 40.03201,64.394493
Plot a route

Яндекс.Навигатор
Exchange Rates
- At the exchange office
- In the application
- At an ATM
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12180 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
As of 26.09.2023 09:00:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12180 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
As of 26.09.2023 09:00:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 11800 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
As of 26.09.2023 09:00:00
Vote
New documents
Deposit contract template
Size: 339.55 KB
Micro loan contract template
Size: 98.50 KB
Auto loan contract template
Size: 93.00 KB