Меню:
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11730 | 11820 | 11765.21 |
EUR | 13000 | 14000 | 13586.46 |
RUB | 140 | 139.35 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15872.44 |
CHF | 14200 | 15200 | 14402.26 |
JPY | 50 | 100 | 76.11 |
| UNIONPAY-UZCARD | UZCARD Duo | UZCARD Sherdor | UZCARD KIDS | UZCARD Moment | Омонат карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картани очиш | 40 000 сўм | 40 000 сўм | 100 000 сўм | 25 000 сўм | 40 000 сўм | Бепул |
| Тўлов тизими |
|
|
|
|
|
|
| Амал қилиш муддати | 3 йил | 5 йил | 5 йил | 5 йил | 5 йил | 5 йил |
| Валюта |
|
|
|
|
|
|
| Хизмат кўрсатиш | 0 сўм | 0 сўм | БХМнинг 15% | 0 сўм | 0 сўм | 0 сўм |
| Суғурта депозити | - | - | - | - | - | - |
| Имкониятлар | ||||||
| VISA GOLD | VISA PLATINUM | VISA INFINITE | VISA CLASSIC | |
|---|---|---|---|---|
| Картани очиш | 50 000 сўм | 150 000 сўм | 200 000 сўм | 45 000 сўм |
| Тўлов тизими |
|
|
|
|
| Амал қилиш муддати | 5 йил | 5 йил | 5 йил | 5 йил |
| Валюта |
|
|
|
|
| Хизмат кўрсатиш | - | Ойлик абонент тўлови: 1 АҚШ доллари | Ойлик абонент тўлови: 4 АҚШ доллари | - |
| Суғурта депозити | 0 АҚШ доллари | 5 АҚШ доллари | 20 АҚШ доллари | 0 АҚШ доллари |
| Имкониятлар | ||||
| HUMO-MASTERCARD | Mastercard world black edition | Mastercard World Elite | Mastercard Standart | |
|---|---|---|---|---|
| Картани очиш | 40 000 сўм | 150 000 сўм | 200 000 сўм | 45 000 сўм |
| Тўлов тизими |
|
|
|
|
| Амал қилиш муддати | 3 йил | 3 йил | 5 йил | 3 йил |
| Валюта |
|
|
|
|
| Хизмат кўрсатиш | 0 сўм | Ойлик абонент тўлови: 1 АҚШ доллари | Ойлик абонент тўлови: 4$ АҚШ доллари. | - |
| Суғурта депозити | - | 5 АҚШ доллари | 20 АҚШ доллари | 0 АҚШ доллари |
| Имкониятлар | ||||
| UNIONPAY-UZCARD | |
|---|---|
| Картани очиш | 40 000 сўм |
| Тўлов тизими |
|
| Амал қилиш муддати | 3 йил |
| Валюта |
|
| Хизмат кўрсатиш | 0 сўм |
| Суғурта депозити | - |
| Имкониятлар | |



Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!