О кредите
Автокредит выделяется гражданам Республики Узбекистан, достигшим 18 лет и не старше 60 лет.
Автокредит на покупку легковых автомобилей с первичного рынка.
Заемщик: Выделяется физическим лицам со стабильным доходом
Цель кредита:
Для приобретения автотранспортных средств марок Kia и Chery
Заемщик представляет в банк следующие документы:
- ID карта или паспорт;
- наличие постоянного дохода;
- договор купле-продажи.
Обеспечение кредита:
- Автомобиль, купленный в кредит (страховой полис от риска невозврата кредита до момента покупки автомобиля);
- Иные виды обеспечения в рамках законодательства.
Срок кредита: 60 месяцев.
Максимальная сумма кредита: До 2000 - кратной суммы базовой расчетной величины (БРВ)| Первоначальный взнос | Срок кредита (Kia и Chery) | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | Kia K9 | 2023 |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% | Kia K9 | 2024 |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% | Kia Seltos PE | 2025 |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% | Carens | 2024 |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% | Carens | 2025 |
| Первоначальный взнос | Срок кредита | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% | K5C | 2025 |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% | Seltos PE | 2024 |
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% | Seltos PE | 2025 |
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% | Sportage | 2024 |
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% | Sorento | 2023 |
| Первоначальный взнос | Срок кредита | Модель | Год выпуска | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% | Cerato | 2024 |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% | K5 | — |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% | Seltos PE | 2024 |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% | EV6 | 2023 |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% | — | — |
Подать заявку на получение кредита можно в отделении Банка или на сайте. Онлайн-заявки принимаются кругло-суточно и быстро обрабатываются.
Заполните форму онлайн-анкеты. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет, об условиях оформления и выдачи.
Тарифы и условия
Условия и требования
- ID карта или паспорт;
- наличие постоянного дохода;
- договор купле-продажи.
- Автомобиль, купленный в кредит (страховой полис от риска невозврата кредита до момента покупки автомобиля);
- Иные виды обеспечения в рамках законодательства.
Другие кредиты
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11960 | 12120 | 12014.94 |
| EUR | 13200 | 14100 | 13900.08 |
| GBP | 15100 | 16100 | 15828.48 |
| JPY | 70 | 100 | 77.94 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14908.72 |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12120 | 12014.94 |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 12080 | 11960 | 12014.94 |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11990 | 12090 | 12014.94 |