Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar toʻplami:
-Ma'lumotlar toʻplami nomi:
Qabul qilish kunlari va soatlariMa'lumotlar toʻplami tavsifi:
Qabul qilish kunlari va soatlariMa'lumotlar toʻplami egasi:
АКБ “Микрокредитбанк”Mas'ul shaxs:
-Mas'ul shaxs bilan bog'lanish:
Telefon raqami:
-
Elektron manzili:
-
Veb sayt:
www.mkbank.uz
Ma’lumotlarga giperslka (URL):
JSON: /uz/services/open_data/management/json/XML: /uz/services/open_data/management/xml/
CSV: /uz/services/open_data/management/csv/
Ma'lumot formatlari:
JSON, XML, CSVMa'lumotlar toʻplamini birinchi qoʻshilgan sanasi:
01.08.2022Oxirgi oʻzgartirilgan sana:
05.09.2024Oxirgi oʻzgarishlarning mazmuni:
-Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi:
ЕжеквартальноMa’lumotlarga xos soʻzlar:
График приема гражданOldingi nashr ma’lumotlariga giperslka (URL):
-Tuzilmaning koʻrinishi
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Должность | Lavozim | 1 | 100 |
2 | G2 | Строка | Ф.И.О. | F.I.O | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Дни приёма | Qabul kunlari | 1 | 100 |
4 | G4 | Строка | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 100 |
5 | G5 | Строка | Факс | Faks | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Электронная почта | 1 | 100 | |
7 | G7 | Строка | Веб сайт | Veb-sayt | 1 | 100 |
8 | G8 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12670 | 12770 | 12715.42 |
EUR | 13600 | 14600 | 14190.41 |
GBP | 16200 | 17200 | 17018.32 |
JPY | 80 | 100 | 88.84 |
CHF | 14500 | 15500 | 15065.66 |
30.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12770 | 12715.42 |
EUR | 13600 | 14600 | 14190.41 |
GBP | 16200 | 17200 | 17018.32 |
JPY | 80 | 100 | 88.84 |
CHF | 14500 | 15500 | 15065.66 |
30.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12765 | 12715.42 |
EUR | 13600 | 14600 | 14190.41 |
GBP | 16200 | 17200 | 17018.32 |
JPY | 80 | 100 | 88.84 |
CHF | 14500 | 15500 | 15065.66 |
30.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12670 | 12770 | 12715.42 |
30.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB