"Mikrokreditbank" akcionerlik-kommerciyalıq bankiniń
2023-jıl 1-yanvar jaǵdayına tiykarǵı kórsetkishleri
| № | Kórsetkishler atı | 01.01.2021-j. (mln. som) |
01.01.2022-j. (mln. som) |
01.01.2023 y. (mln. som) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank aktivleri, jámi | 10 282 916 | 13 483 354 | 16 782 497 |
| 2 | Kredit portfeli, jámi | 7 864 447 | 8 541 014 | 13 318 624 |
| 3 | Sırt el valyutasında ajıratılǵan kreditler | 1 641 728 | 2 197 142 | 3 738 508 |
| 4 | Milliy valyutada ajıratılǵan kreditler | 1 738 290 | 2 321 096 | 9 580 116 |
| 5 | Yuridikalıq shaxslarǵa ajıratılǵan kreditler | 7 864 447 | 8 541 014 | 8 737 239 |
| 6 | Fizikalıq shaxslarǵa ajıratılǵan kreditler | 5 587 472 | 6 145 203 | 4 581 385 |
| 7 | Ipoteka kreditleri | 217 068 | 302 362 | 786 781 |
| 8 | Mikroqarızlar | 296 778 | 296 970 | 597 782 |
| 9 | Jámi minnetlemeler | 8 544 626 | 11 162 257 | 13 138 514 |
| 10 | Tartılǵan depozitler qaldıǵı | 2 460 211 | 3 153 675 | 5 409 196 |
| 11 | Qor depozitleri | 118 982 | 42 727 | 11 967 |
| 12 | Talap etip alınatuǵın depozitler | 395 793 | 430 999 | 625 550 |
| 13 | Múddetli depozitler | 1 607 164 | 2 400 995 | 4 433 614 |
| 14 | Basqa depozitler (22600 h-r) | 303 173 | 259 354 | 208 198 |
| 15 | Bank tárepinen shıǵarılǵan qaǵazlar | 35 100 | 19 600 | 10 000 |
| 16 | Jámi kapital | 1 738 290 | 2 321 096 | 3 643 911 |
| 17 | Ustav kapitalı | 1 641 728 | 2 197 142 | 3 547 333 |
| 18 | Bank paydası | 100 029 | 38 443 | 21 315 |
| 19 | Bank qarıydarlar bazası | 1 245 411 | 1 644 874 | 1 884 941 |
| 20 | Minibankler sanı | 45 | 31 | 65 |
| 21 | Filiallar sanı | 71 | 71 | 65 |
| 22 | Bank xızmetleri orayı | 60 | 78 | 92 |















