| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12070 | 12014.48 |
EUR | 13300 | 14000 | 13858.7 |
RUB | 170 | 166.61 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16058.55 |
CHF | 14500 | 15500 | 15025.61 |
JPY | 50 | 100 | 74.84 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12050 | 12014.48 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12014.48 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12070 | 12014.48 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!