| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12080 | 12021.22 |
EUR | 13500 | 14100 | 13978.27 |
RUB | 170 | 169.53 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16160.13 |
CHF | 14800 | 15800 | 15288.34 |
JPY | 50 | 100 | 75.62 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12080 | 12021.22 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12080 | 12021.22 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12080 | 12021.22 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!