| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12020 | 11969.66 |
EUR | 13500 | 14000 | 13927.9 |
RUB | 155 | 152.56 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16083.63 |
CHF | 14500 | 15500 | 14950.86 |
JPY | 70 | 100 | 75.57 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 11990 | 11969.66 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12020 | 11969.66 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12020 | 11969.66 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!