| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12110 | 12052.05 |
EUR | 13300 | 14000 | 13985.2 |
RUB | 170 | 165.3 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16171.44 |
CHF | 14500 | 15500 | 15226.85 |
JPY | 50 | 100 | 75.24 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12090 | 12052.05 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12110 | 12052.05 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12110 | 12052.05 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!