| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12050 | 11997.83 |
EUR | 13500 | 14000 | 13967.87 |
RUB | 170 | 167.31 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16188.67 |
CHF | 14800 | 15800 | 15350.35 |
JPY | 50 | 100 | 75.49 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12030 | 11997.83 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12050 | 11997.83 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12050 | 11997.83 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!