| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12200 | 12114.97 |
EUR | 13500 | 14290 | 14260.53 |
RUB | 165 | 162.07 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16499.38 |
CHF | 15000 | 16000 | 15581.95 |
JPY | 50 | 100 | 77.47 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12200 | 12114.97 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12200 | 12114.97 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12200 | 12114.97 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!