| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12180 | 12126.1 |
EUR | 13500 | 14200 | 14171.77 |
RUB | 160 | 159.11 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16285.35 |
CHF | 15000 | 16000 | 15339.78 |
JPY | 50 | 100 | 75.91 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12180 | 12126.1 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12180 | 12126.1 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12180 | 12126.1 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!