| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12130 | 12074.28 |
EUR | 13500 | 14080 | 14218.67 |
RUB | 165 | 160.86 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16452.41 |
CHF | 14800 | 15800 | 15501.71 |
JPY | 50 | 100 | 77.43 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12130 | 12074.28 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12130 | 12074.28 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12130 | 12074.28 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!