| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12070 | 12012.12 |
EUR | 13300 | 14000 | 13935.26 |
RUB | 170 | 166.12 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16115.46 |
CHF | 14500 | 15500 | 15111.49 |
JPY | 50 | 100 | 74.91 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12050 | 12012.12 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12012.12 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12070 | 12012.12 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!