| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12020 | 11969.66 |
EUR | 13500 | 14000 | 13927.9 |
RUB | 155 | 152.56 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16083.63 |
CHF | 14500 | 15500 | 14950.86 |
JPY | 70 | 100 | 75.57 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 11990 | 11969.66 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12020 | 11969.66 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12020 | 11969.66 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!