Size: 274.74 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 152.21 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 814.29 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 1002.72 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 752.22 KB
Format: pdf
Format: pdf
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12110 | 12055.9 |
EUR | 12700 | 13700 | 13572.53 |
RUB | 150 | 144.16 | |
GBP | 15100 | 16100 | 16078.95 |
CHF | 13800 | 14800 | 14646.94 |
JPY | 50 | 100 | 76.3 |

With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!