Центральный аппарат Республики | + 998 (71) 273-33-25, + 998 (71) 273-05-80 |
Областные филиалы | Телефонные номера для справок |
Андижан | 8 (374) 224 10 89 |
Бухара | 8 (365) 223 15 45 |
Джиззах | 8 (372) 771 67 10 |
Карши | 8 (375) 221 12 72 |
Навои | 8 (436) 223 81 02 |
Наманган | 8 (369) 234 33 14 |
Самарканд | 8 (366) 234 01 32 |
Термез | 8 (376) 222 89 83 |
Гулистан | 8 (367) 225 27 20 |
Фергана | 8 (373) 224 21 32 |
Ургенч | 8 (362) 226 02 48 |
Республика Каракалпакистан | 8 (361) 222 89 32 |
Ташкентская область | 8 (371) 250 84 35 |
Город Ташкент | 8 (371) 273 15 81 |
Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12780 | 12880 | 12837.1 |
EUR | 13000 | 14000 | 13516.18 |
GBP | 15800 | 16800 | 16330.07 |
JPY | 70 | 90 | 85.4 |
CHF | 14000 | 15000 | 14506.84 |
As of 06.12.2024 09:00:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12880 | 12837.1 |
As of 06.12.2024 09:00:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12780 | 12880 | 12837.1 |
As of 06.12.2024 09:00:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12780 | 12880 | 12837.1 |
As of 06.12.2024 09:00:00
New documents
Deposit contract template
Size: 339.55 KB
Micro loan contract template
Size: 98.50 KB
Auto loan contract template
Size: 93.00 KB