Size: 814.29 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 1002.72 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 752.22 KB
Format: pdf
Format: pdf
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11770 | 11870 | 11813.21 |
EUR | 13000 | 14000 | 13719.86 |
RUB | 140 | 136.71 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16000.99 |
CHF | 14200 | 15200 | 14555.46 |
JPY | 50 | 100 | 76.57 |

With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!