Size: 814.29 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 1002.72 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 752.22 KB
Format: pdf
Format: pdf
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12070 | 12012.3 |
EUR | 12700 | 13700 | 13466.99 |
RUB | 150 | 145.33 | |
GBP | 15100 | 16100 | 16026.81 |
CHF | 13800 | 14800 | 14581.57 |
JPY | 50 | 100 | 75.96 |

With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!