Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12000 | 12110 | 12055.9 |
| EUR | 12700 | 13700 | 13572.53 |
| RUB | 150 | 144.16 | |
| GBP | 15100 | 16100 | 16078.95 |
| CHF | 13800 | 14800 | 14646.94 |
| JPY | 50 | 100 | 76.3 |
As of 17.10.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11200 | 12110 | 12055.9 |
As of 17.10.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12000 | 12110 | 12055.9 |
As of 17.10.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12000 | 12110 | 12055.9 |
As of 17.10.2026 09:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |















