Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11960 | 12050 | 11997.83 |
| EUR | 13500 | 14000 | 13967.87 |
| RUB | 170 | 167.31 | |
| GBP | 15700 | 16700 | 16188.67 |
| CHF | 14800 | 15800 | 15350.35 |
| JPY | 50 | 100 | 75.49 |
As of 26.05.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12050 | 11997.83 |
As of 26.05.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11960 | 12030 | 11997.83 |
As of 26.05.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11960 | 12050 | 11997.83 |
As of 26.05.2026 09:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |















