Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12130 | 12230 | 12165.24 |
| EUR | 13800 | 14400 | 14330.65 |
| RUB | 165 | 159.42 | |
| GBP | 16000 | 17000 | 16470.52 |
| CHF | 15000 | 16000 | 15520.85 |
| JPY | 50 | 100 | 76.49 |
As of 16.04.2026 11:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12230 | 12165.24 |
As of 16.04.2026 11:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12130 | 12230 | 12165.24 |
As of 16.04.2026 11:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12130 | 12230 | 12165.24 |
As of 16.04.2026 11:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Surxandaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
















