Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12160 | 12101.84 |
| EUR | 13000 | 14000 | 13811.83 |
| RUB | 154 | 153.75 | |
| GBP | 15600 | 16600 | 16183.79 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14854.35 |
| JPY | 50 | 100 | 74.08 |
As of 24.07.2026 11:10:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12160 | 12101.84 |
As of 24.07.2026 11:10:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12140 | 12101.84 |
As of 24.07.2026 11:10:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12160 | 12101.84 |
As of 24.07.2026 11:10:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |















