Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12060 | 12170 | 12074.28 |
| EUR | 13500 | 14250 | 14218.67 |
| RUB | 165 | 160.86 | |
| GBP | 15700 | 16700 | 16452.41 |
| CHF | 14800 | 15800 | 15501.71 |
| JPY | 50 | 100 | 77.43 |
As of 07.05.2026 11:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12170 | 12074.28 |
As of 07.05.2026 11:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12060 | 12170 | 12074.28 |
As of 07.05.2026 11:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 12060 | 12170 | 12074.28 |
As of 07.05.2026 11:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 130 |















