Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11775 | 11860 | 11825.4 |
| EUR | 13000 | 14000 | 13483.32 |
| RUB | 141 | 140.34 | |
| GBP | 15600 | 16600 | 15669.84 |
| CHF | 13800 | 14800 | 14273.26 |
| JPY | 50 | 100 | 75.04 |
As of 25.09.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11300 | 11860 | 11825.4 |
As of 25.09.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11775 | 11860 | 11825.4 |
As of 25.09.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11775 | 11860 | 11825.4 |
As of 25.09.2026 09:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |















