Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11915 | 12030 | 11973.48 |
| EUR | 12700 | 13700 | 13436.64 |
| RUB | 155 | 146.59 | |
| GBP | 15500 | 16500 | 16112.71 |
| CHF | 14000 | 15000 | 14637.51 |
| JPY | 50 | 100 | 75.6 |
As of 06.11.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11200 | 12030 | 11973.48 |
As of 06.11.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11915 | 12030 | 11973.48 |
As of 06.11.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11915 | 12030 | 11973.48 |
As of 06.11.2026 09:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |















