Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12100 | 12042.05 |
| EUR | 13000 | 13800 | 13744.8 |
| RUB | 160 | 155.03 | |
| GBP | 15300 | 16300 | 16058.07 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14940.51 |
| JPY | 50 | 100 | 74.18 |
As of 06.07.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12100 | 12042.05 |
As of 06.07.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12080 | 12042.05 |
As of 06.07.2026 09:00:00
| Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12100 | 12042.05 |
As of 06.07.2026 09:00:00
Exchange rates in regional CIS's
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |















