Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11990 | 12110 | 12049.44 |
| EUR | 13500 | 14000 | 14024.34 |
| RUB | 170 | 163.92 | |
| GBP | 15700 | 16700 | 16224.57 |
| CHF | 14800 | 15800 | 15295.05 |
| JPY | 50 | 100 | 75.33 |
05.06.2026 11:10:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12110 | 12049.44 |
05.06.2026 11:10:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11990 | 12090 | 12049.44 |
05.06.2026 11:10:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11990 | 12110 | 12049.44 |
05.06.2026 11:10:00 dan ma’lumotlar
Hududiy boshqarmalar kesimida valyuta kurslari
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |














