Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11720 | 11800 | 11790.79 |
| EUR | 12700 | 13700 | 13285.86 |
| RUB | 150 | 137.78 | |
| GBP | 15100 | 16100 | 15655.81 |
| CHF | 13800 | 14800 | 14198.93 |
| JPY | 50 | 100 | 74.63 |
06.10.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11300 | 11800 | 11790.79 |
06.10.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11720 | 11800 | 11790.79 |
06.10.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11720 | 11800 | 11790.79 |
06.10.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
Hududiy boshqarmalar kesimida valyuta kurslari
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |













