Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12000 | 12120 | 12072.96 |
| EUR | 13500 | 14060 | 14177.28 |
| RUB | 165 | 161.17 | |
| GBP | 16700 | 17700 | 16360.07 |
| CHF | 15800 | 16800 | 15393.29 |
| JPY | 50 | 100 | 75.82 |
27.04.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12120 | 12072.96 |
27.04.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12000 | 12120 | 12072.96 |
27.04.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12000 | 12120 | 12072.96 |
27.04.2026 09:00:00 dan ma’lumotlar
Hududiy boshqarmalar kesimida valyuta kurslari
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Surxandaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 220 |















