Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Ilovada
- Bankomatda
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12180 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
26.09.2023 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12180 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
26.09.2023 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 11800 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
26.09.2023 09:00:00 dan ma’lumotlar
Soʻrov
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB