№ | Raqami | Ochiq ma’lumotlar nomi | Ma’lumotlar formati | |
---|---|---|---|---|
1 | - | Bankdagi bo‘sh ish o‘rinlari | docx docx | |
2 | - | Mansabdor shaxslarning 2-chorak bo'yicha xizmat safarlari | xlsx | |
3 | - | Davlat ishtirokidagi korxonalarga sarflangan davlat budjeti mablagʻlari 2-chorak | docx | |
4 | - | Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi 2-chorak | docx | |
5 | - | Bankdagi bo‘sh ish o‘rinlari 1-chorak uchun | docx | |
6 | - | 2024-yil uchun Mansabdor shaxslarning 2-chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
7 | - | Bank tasarrufidagi ma'muriy binolar 2-chorak uchun | xlsx | |
8 | - | Bank tasarrufidagi xizmat mashinalari 2-chorak uchun | xlsx | |
9 | - | Bankning 2024-yil 2-yarim yillikka mo'ljallangan ish rejasi | ||
10 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2022-yil 1-yarim yillikda xarid qilish tartib-taomili | xlsx | |
11 | - | Mansabdor shaxslarning 1- chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
12 | - | Xizmat mashinalari, bino va qurilish ketayotgan obyektlar | xlsx | |
13 | - | Xorijiy investitsiyalar | xlsx | |
14 | - | Хorijiy mehmonlarga xarajatlar | xlsx | |
15 | - | Biznes reja ijrosi | ||
16 | - | Xaridlar komissiyasi buyrug‘i | ||
17 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2022-yil 3-chorak yakuni bo'yicha xarid qilish tartib taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar to'g'risida ma'lumot | xlsx | |
18 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2022-yil 11 oy yakuni bo'yicha xarid qilish tartib taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar to'g'risida ma'lumot | xlsx | |
19 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2022-yil yakuni bo'yicha xarid qilish tartib taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar to'g'risida ma'lumot | xlsx | |
20 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2023-yil 1-chorakda xarid qilish tartib taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar to'g'risida ma'lumot | ||
21 | - | 2023-yil 2 choragida xarid qilish taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar | ||
22 | - | 2023-yil 3 chorak davomida xarid qilish taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar | ||
23 | - | Xarid komissiyasi tarkibi Buyruq ilova | docx | |
24 | - | Mansabdor shaxslarning 2- chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
25 | - | Mansabdor shaxslarning 3- chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
26 | - | Bank balansidagi xizmat avtotransport vositalari va boshqa ko‘chmas mulklar (ma’muriy binolar) to‘g‘risidagi uch chorak bo'yicha ma’lumotlar | ||
27 | - | Bankning uch chorak davomidagi xarajatlar smetasi va uning ijrosi to'g'risida ma'lumot | ||
28 | - | Bankning 2023-yilga mo'ljallangan ish rejasi | ||
29 | - | Bankning 2024-yil 1-yarim yillikka mo'ljallangan ish rejasi | ||
30 | - | 2023-yil 4 chorak davomida xarid qilish taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar | ||
31 | - | “Mikrokreditbank” ATB 2023-yil to‘rt chorak davomidagi bank balansidagi xizmat avtotransport vositalari va boshqa ko‘chmas mulklar (bank balansidagi ma’muriy binolar) | ||
32 | - | Mansabdor shaxslarning 4-chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish | xlsx | |
33 | - | Bankning 4-chorak davomidagi xarajatlar smetasi va uning ijrosi | ||
34 | - | Bankning 1-chorak davomidagi xarajatlar smetasi va uning ijrosi | ||
35 | - | Bankning 2-chorak davomidagi xarajatlar smetasi va uning ijrosi | ||
36 | - | Sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar | doc | |
37 | - | Sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar | doc | |
38 | - | Sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar | doc | |
39 | - | "Mikrokreditbank" ATB Boshqaruvi raisining 2024-yil uchun eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlariga erishish bo'yicha belgilangan ish rejasi | ||
40 | - | Toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar boʻyicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari | ||
41 | - | Amalga oshirilgan davlat xaridlari | ||
42 | - | Xarid komissiyasining yangilangan tarkibi | ||
43 | - | MKBANK tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari toʻgʻrisidagi ma’lumotlar | xlsx | |
44 | - | MKBANK tasarrufidagi koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi maʻlumotlar | xlsx | |
45 | - | Xarid komissiyasining yangilangan tarkibi | ||
46 | - | 2024-yil 2 chorak davomida xarid qilish taomili natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar | ||
47 | - | Valyutalar kursi | json xml csv | |
48 | - | Bank Boshqaruvi | json xml csv | |
49 | - | Filiallar | json xml csv | |
50 | - | Qabul qilish kunlari va soatlari | json xml csv | |
51 | - | Ishonch telefonlari | json xml csv |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12720 | 12830 | 12768.3 |
EUR | 13600 | 14600 | 13960.86 |
GBP | 16500 | 17500 | 16698.38 |
JPY | 80 | 100 | 85.76 |
CHF | 14500 | 15500 | 14850.31 |
11.10.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12830 | 12768.3 |
EUR | 13600 | 14600 | 13960.86 |
GBP | 16500 | 17500 | 16698.38 |
JPY | 80 | 100 | 85.76 |
CHF | 14500 | 15500 | 14850.31 |
11.10.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12720 | 12830 | 12768.3 |
EUR | 13600 | 14600 | 13960.86 |
GBP | 16500 | 17500 | 16698.38 |
JPY | 80 | 100 | 85.76 |
CHF | 14500 | 15500 | 14850.31 |
11.10.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12720 | 12830 | 12768.3 |
11.10.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB