№ | Raqami | Ochiq ma’lumotlar nomi | Ma’lumotlar formati | |
---|---|---|---|---|
1 | 5-005-0001 | Boshqaruvning qabul kunlari va aloqa ma'lumotlari | json xml xlsx csv rdf | |
2 | 5-005-0002 | Kuzatuv kengashi a'zolari va bank aksiyadorlari | json xml xlsx csv rdf | |
3 | 5-005-0003 | Ishonch telefonlari | json xml xlsx csv rdf | |
4 | 5-005-0004 | Sohaga oid huquqiy-me'yoriy hujjatlar | doc doc doc | |
5 | 5-005-0005 | Bankning hududiy boshqarmalari, BXO va BXMlari (nomi, manzili, ish tartibi, rahbarning F.I.SH., geografik joylashuvi) haqida ma'lumotlar | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
6 | 5-005-0006 | Bankning tasdiqlangan yillik ish rejalari | pdf pdf pdf pdf | |
7 | 5-005-0007 | Bankdagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot | docx docx docx docx | |
8 | 5-005-0008 | Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar yuzasidan ma'lumot | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
9 | 5-005-0009 | Bank kartalari bo'yicha ma'lumot (chiqarilgan bank kartalari soni) | json xml xlsx csv rdf | |
10 | 5-005-0010 | Xorijiy kredit liniyalari | json xml xlsx csv rdf | |
11 | 5-005-0011 | Xarid komissiyasi tarkibi, to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf xlsx xlsx xlsx xlsx | |
12 | 5-005-0012 | Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari bilan bog'liq ma'lumotlar | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx | |
13 | 5-005-0013 | Bankka tegishli korxona va tashkilotlar ro'yxati | json xml xlsx csv rdf | |
14 | 5-005-0014 | Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlar | docx docx docx pdf pdf pdf pdf | |
15 | 5-005-0015 | Bank tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko'chmas mulklar, qurilishi tugallanmagan obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlar | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf xlsx | |
16 | 5-005-0016 | Bank faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan taklif va rejalar | json xml xlsx csv rdf | |
17 | 5-005-0017 | Biznes reja ijrosi | pdf pdf | |
18 | 5-005-0018 | Tashqi qarz hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar bo'yicha ma'lumot | json xml xlsx csv rdf | |
19 | 5-005-0019 | Bankomatlarning geografik joylashuvi va ularga mas'ullar to'g'risida ma'lumotlar | json xml xlsx csv rdf | |
20 | 5-005-0020 | Iqtisodiy tarmoqlar kesimida kredit portfeli tarkibi to'g'risida ma'lumotlar | json xml xlsx csv rdf | |
21 | 5-005-0021 | Pul o‘tkazmalari haqida ma’lumot (o‘tkazmalarni qabul qilgan/ jo‘natgan mijozlar soni; qabul qilingan va jo‘natilgan o‘tkazmalar qiymati) | json xml xlsx csv rdf |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12957 |
EUR | 13000 | 14000 | 13345.71 |
GBP | 15300 | 16300 | 15941 |
JPY | 70 | 90 | 82.04 |
CHF | 13600 | 14600 | 14185.46 |
10.01.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12960 | 12957 |
10.01.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12957 |
10.01.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12957 |
10.01.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB