| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11925 | 12040 | 11971.64 |
EUR | 12800 | 13700 | 13160.42 |
RUB | 155 | 146.33 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15748.69 |
CHF | 14000 | 15000 | 14206.29 |
JPY | 50 | 100 | 74.87 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11925 | 12040 | 11971.64 |
EUR | 12800 | 13700 | 13160.42 |
RUB | 155 | 146.33 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15748.69 |
CHF | 14000 | 15000 | 14206.29 |
JPY | 50 | 100 | 74.87 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11925 | 12020 | 11971.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11200 | 12040 | 11971.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11925 | 12040 | 11971.64 |








