| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12120 | 12009.27 |
EUR | 13100 | 14100 | 13688.17 |
RUB | 170 | 153.75 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15896.67 |
CHF | 14500 | 15500 | 14833.58 |
JPY | 50 | 100 | 74 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12120 | 12009.27 |
EUR | 13100 | 14100 | 13688.17 |
RUB | 170 | 153.75 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15896.67 |
CHF | 14500 | 15500 | 14833.58 |
JPY | 50 | 100 | 74 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12100 | 12009.27 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12120 | 12009.27 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12120 | 12009.27 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!