| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12090 | 12054.03 |
EUR | 13300 | 14000 | 13932.05 |
RUB | 170 | 167.05 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16149.99 |
CHF | 14500 | 15500 | 15095.84 |
JPY | 50 | 100 | 75.13 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12070 | 12054.03 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12090 | 12054.03 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12090 | 12054.03 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!