| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11870 | 11839.59 |
EUR | 13000 | 14000 | 13569.35 |
RUB | 140 | 140.42 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15803.48 |
CHF | 14200 | 15200 | 14342.33 |
JPY | 50 | 100 | 75.01 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11870 | 11839.59 |
EUR | 13000 | 14000 | 13569.35 |
RUB | 140 | 140.42 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15803.48 |
CHF | 14200 | 15200 | 14342.33 |
JPY | 50 | 100 | 75.01 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11820 | 11850 | 11839.59 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11300 | 11870 | 11839.59 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11870 | 11839.59 |








