| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12010 | 11952.1 |
EUR | 13000 | 14000 | 13779.58 |
RUB | 146 | 145.21 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16066.01 |
CHF | 14200 | 15200 | 14748.4 |
JPY | 50 | 100 | 75.47 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12010 | 11952.1 |
EUR | 13000 | 14000 | 13779.58 |
RUB | 146 | 145.21 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16066.01 |
CHF | 14200 | 15200 | 14748.4 |
JPY | 50 | 100 | 75.47 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 11990 | 11952.1 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12010 | 11952.1 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12010 | 11952.1 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!