| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12020 | 12130 | 12076.18 |
EUR | 13500 | 14100 | 13995.09 |
RUB | 170 | 169.47 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16161.55 |
CHF | 14800 | 15800 | 15276.64 |
JPY | 50 | 100 | 75.92 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12020 | 12140 | 12076.18 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12130 | 12076.18 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12020 | 12130 | 12076.18 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!