| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12279.48 |
EUR | 13800 | 14520 | 14508.21 |
RUB | 160 | 159.25 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16833.94 |
CHF | 15300 | 16300 | 15817.96 |
JPY | 50 | 100 | 78.39 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12279.48 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12300 | 12279.48 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12279.48 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!