| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11990 | 11937.6 |
EUR | 13500 | 14000 | 13961.02 |
RUB | 165 | 159.47 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16119.34 |
CHF | 15800 | 16800 | 15160.78 |
JPY | 50 | 100 | 74.92 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11990 | 11937.6 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11990 | 11937.6 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11990 | 11937.6 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!