| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12160 | 12075.98 |
EUR | 13000 | 14000 | 13800.43 |
RUB | 160 | 157.32 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16193.89 |
CHF | 14200 | 15200 | 14965.89 |
JPY | 50 | 100 | 74.62 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12160 | 12075.98 |
EUR | 13000 | 14000 | 13800.43 |
RUB | 160 | 157.32 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16193.89 |
CHF | 14200 | 15200 | 14965.89 |
JPY | 50 | 100 | 74.62 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12140 | 12075.98 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12160 | 12075.98 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12160 | 12075.98 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!