| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11897.9 |
EUR | 12700 | 13700 | 13336.36 |
RUB | 150 | 140.18 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15737.35 |
CHF | 13800 | 14800 | 14315.85 |
JPY | 50 | 100 | 75.18 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11897.9 |
EUR | 12700 | 13700 | 13336.36 |
RUB | 150 | 140.18 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15737.35 |
CHF | 13800 | 14800 | 14315.85 |
JPY | 50 | 100 | 75.18 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11897.9 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11300 | 11900 | 11897.9 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11897.9 |








