| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12100 | 11973.9 |
EUR | 13000 | 13800 | 13700.54 |
RUB | 160 | 154.82 | |
GBP | 15300 | 16300 | 15987.55 |
CHF | 14200 | 15200 | 14905.89 |
JPY | 50 | 100 | 74.31 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12100 | 11973.9 |
EUR | 13000 | 13800 | 13700.54 |
RUB | 160 | 154.82 | |
GBP | 15300 | 16300 | 15987.55 |
CHF | 14200 | 15200 | 14905.89 |
JPY | 50 | 100 | 74.31 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12080 | 11973.9 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12100 | 11973.9 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12100 | 11973.9 |










Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!