Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12700 | 12800 | 12749.75 |
EUR | 13600 | 14600 | 14142.02 |
GBP | 16200 | 17200 | 16748.07 |
JPY | 70 | 90 | 90.7 |
CHF | 14500 | 15500 | 15038.63 |
16.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12800 | 12749.75 |
EUR | 13600 | 14600 | 14142.02 |
GBP | 16200 | 17200 | 16748.07 |
JPY | 70 | 90 | 90.7 |
CHF | 14500 | 15500 | 15038.63 |
16.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12700 | 12800 | 12749.75 |
EUR | 13600 | 14600 | 14142.02 |
GBP | 16200 | 17200 | 16748.07 |
JPY | 70 | 90 | 90.7 |
CHF | 14500 | 15500 | 15038.63 |
16.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12700 | 12800 | 12749.75 |
16.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Янги ҳужжатлар
Депозит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 339.55 KB
Микроқарз учун шартнома намунаси
Ҳажми: 98.50 KB
Автокредит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 93.00 KB