
Бошқа янгиликлар
Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12220 | 12340 | 12280.01 |
EUR | 12700 | 13600 | 13415.91 |
GBP | 15000 | 16000 | 15534.21 |
JPY | 70 | 90 | 83.3 |
CHF | 13500 | 14500 | 14035.9 |
01.12.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 11800 | 12340 | 12280.01 |
EUR | 12700 | 13600 | 13415.91 |
GBP | 15000 | 16000 | 15534.21 |
JPY | 70 | 90 | 83.3 |
CHF | 13500 | 14500 | 14035.9 |
01.12.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12220 | 12340 | 12280.01 |
EUR | 12700 | 13600 | 13415.91 |
GBP | 15000 | 16000 | 15534.21 |
JPY | 70 | 90 | 83.3 |
CHF | 13500 | 14500 | 14035.9 |
01.12.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12290 | 12340 | 12280.01 |
01.12.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Сўров
Янги ҳужжатлар
Депозит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 339.55 KB
Микроқарз учун шартнома намунаси
Ҳажми: 98.50 KB
Автокредит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 93.00 KB