"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 50,39 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 49,10 |
| Жами юридик шахслар | 99,49 |
| Бошқалар | 0,51 |
| Жами |
100 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12050 | 11974.02 |
EUR | 13000 | 13700 | 13432.46 |
RUB | 155 | 144.58 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16076.32 |
CHF | 14000 | 15000 | 14584.68 |
JPY | 50 | 100 | 75.69 |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!