"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 50,39 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 49,10 |
| Жами юридик шахслар | 99,49 |
| Бошқалар | 0,51 |
| Жами |
100 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12130 | 12012.21 |
EUR | 13000 | 13800 | 13731.16 |
RUB | 160 | 158.14 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16111.98 |
CHF | 14200 | 15200 | 14886.86 |
JPY | 50 | 100 | 73.97 |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!