"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 50,39 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 49,10 |
| Жами юридик шахслар | 99,49 |
| Бошқалар | 0,51 |
| Жами |
100 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11765 | 11850 | 11808.76 |
EUR | 13000 | 14000 | 13404.12 |
RUB | 141 | 142.16 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15691.48 |
CHF | 13800 | 14800 | 14149.01 |
JPY | 50 | 100 | 75.2 |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!