Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12050 | 11994.1 |
EUR | 13000 | 13700 | 13420.2 |
RUB | 155 | 145.79 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16087.69 |
CHF | 14000 | 15000 | 14651.97 |
JPY | 50 | 100 | 75.93 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!