Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12110 | 12055.9 |
EUR | 12700 | 13700 | 13572.53 |
RUB | 150 | 144.16 | |
GBP | 15100 | 16100 | 16078.95 |
CHF | 13800 | 14800 | 14646.94 |
JPY | 50 | 100 | 76.3 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!