Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11765 | 11850 | 11821.18 |
EUR | 13000 | 14000 | 13419.4 |
RUB | 141 | 140.44 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15658.34 |
CHF | 13800 | 14800 | 14187.69 |
JPY | 50 | 100 | 75.22 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!