Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11870 | 11950 | 11857.35 |
EUR | 13000 | 14000 | 13746.23 |
RUB | 145 | 139.32 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16075.01 |
CHF | 14200 | 15200 | 14640.51 |
JPY | 50 | 100 | 74.46 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!