Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11855 | 11970 | 11911.71 |
EUR | 12700 | 13700 | 13319.67 |
RUB | 155 | 146.49 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15974.79 |
CHF | 13800 | 14800 | 14537.11 |
JPY | 50 | 100 | 75.27 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!