| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12030 | 12150 | 12093.35 |
EUR | 13000 | 14000 | 13867.44 |
RUB | 155 | 155.22 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16335.7 |
CHF | 14200 | 15200 | 14981.85 |
JPY | 50 | 100 | 74.57 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!