| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11720 | 11800 | 11790.79 |
EUR | 12700 | 13700 | 13285.86 |
RUB | 150 | 137.78 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15655.81 |
CHF | 13800 | 14800 | 14198.93 |
JPY | 50 | 100 | 74.63 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!