Основные показатели АКБ "Микрокредитбанк" на 1 января 2023 года |
||||
№ | наименование показателей |
01.01.2021 (млн.сум) |
01.01.2022 (млн. сум) | 01.07.2022 (млн. сум) |
1 | Итого капитал | 1 738 290 | 2 321 096 | 16 782 497 |
2 | Уставной капитал | 1 641 728 | 2 197 142 | 13 318 624 |
3 | Итого активы | 10 282 916 | 13 483 354 | 3 738 508 |
4 | Итого кредитный портфель | 7 864 447 | 8 541 014 | 9 580 116 |
5 | Кредиты юридическим лицам | 5 587 472 | 6 145 203 | 8 737 239 |
6 | Кредиты в иностранной валюте | 2 432 191 | 2 921 294 | 4 581 385 |
7 | Ипотечные кредиты | 217 068 | 302 362 | 786 781 |
8 | Кредиты физическим лицам | 2 276 975 | 2 395 811 | 597 782 |
9 | Микрозаймы | 296 778 | 296 970 | 13 138 514 |
10 | Кредиты в национальной валюте | 5 432 256 | 5 619 720 | 5 409 196 |
11 | Остатки по привлеченным депозитам | 2 460 211 | 3 153 675 | 11 967 |
12 | Сберегательные депозиты | 118 982 | 42 727 | 625 550 |
13 | Депозиты до востребования | 395 793 | 430 999 | 4 433 614 |
14 | Срочные депазиты | 1 607 164 | 2 400 995 | 208 198 |
15 | Другие депозиты 22600 р-с | 303 173 | 259 354 | 10 000 |
16 | Ценные бумаги | 35 100 | 19 600 | 3 643 911 |
17 | Прибыль банка | 100 029 | 38 443 | 3 547 333 |
18 | Клиентская база | 1 245 411 | 1 644 874 | 21 315 |
19 | Итого обязательства | 8 544 626 | 11 162 257 |
13 138 514 |
20 | Филиалы | 71 | 71 | 65 |
21 | Мини банки | 45 | 31 | 65 |
23 | Центры банковских услуг | 60 | 78 | 92 |