| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11875 | 11794.88 |
EUR | 13000 | 14000 | 13685.6 |
RUB | 140 | 138.67 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15987.96 |
CHF | 14200 | 15200 | 14556.19 |
JPY | 50 | 100 | 74.12 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!