| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12090 | 12035.26 |
EUR | 13000 | 14000 | 13710.57 |
RUB | 151 | 151.46 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16003.29 |
CHF | 14200 | 15200 | 14678.94 |
JPY | 50 | 100 | 73.56 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!