| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12130 | 12012.21 |
EUR | 13000 | 13800 | 13731.16 |
RUB | 160 | 158.14 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16111.98 |
CHF | 14200 | 15200 | 14886.86 |
JPY | 50 | 100 | 73.97 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!