Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12120 | 12060.84 |
EUR | 13100 | 14100 | 13754.18 |
RUB | 170 | 155 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15943.22 |
CHF | 14500 | 15500 | 14913.86 |
JPY | 50 | 100 | 74.5 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!