Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11846.57 |
EUR | 12700 | 13700 | 13240.91 |
RUB | 150 | 138.95 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15631.55 |
CHF | 13800 | 14800 | 14209.63 |
JPY | 50 | 100 | 74.85 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!