Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12090 | 11960.09 |
EUR | 13000 | 14000 | 13670.38 |
RUB | 154 | 152.53 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16103.07 |
CHF | 14200 | 15200 | 14800.26 |
JPY | 50 | 100 | 73.64 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!