Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12030 | 11971.64 |
EUR | 12800 | 13700 | 13160.42 |
RUB | 155 | 146.33 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15748.69 |
CHF | 14000 | 15000 | 14206.29 |
JPY | 50 | 100 | 74.87 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!