Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12010 | 11934.61 |
EUR | 13000 | 14000 | 13788.05 |
RUB | 146 | 144.64 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16114.11 |
CHF | 14200 | 15200 | 14759.6 |
JPY | 50 | 100 | 75.15 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!