Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12066.22 |
EUR | 12700 | 13700 | 13444.18 |
RUB | 150 | 149.74 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16075.82 |
CHF | 13800 | 14800 | 14565.69 |
JPY | 50 | 100 | 76.36 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!