| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12070 | 12012.12 |
EUR | 13300 | 14000 | 13935.26 |
RUB | 170 | 166.12 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16115.46 |
CHF | 14500 | 15500 | 15111.49 |
JPY | 50 | 100 | 74.91 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12050 | 12012.12 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12012.12 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12070 | 12012.12 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!