| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12140 | 12052.05 |
EUR | 13300 | 14100 | 13985.2 |
RUB | 170 | 165.3 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16171.44 |
CHF | 14500 | 15500 | 15226.85 |
JPY | 50 | 100 | 75.24 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12120 | 12052.05 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12140 | 12052.05 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12140 | 12052.05 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!