| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12060 | 12130 | 12074.28 |
EUR | 13500 | 14250 | 14218.67 |
RUB | 165 | 160.86 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16452.41 |
CHF | 14800 | 15800 | 15501.71 |
JPY | 50 | 100 | 77.43 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12060 | 12130 | 12074.28 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12130 | 12074.28 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12060 | 12130 | 12074.28 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!