| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12050 | 11997.83 |
EUR | 13500 | 14000 | 13967.87 |
RUB | 170 | 167.31 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16188.67 |
CHF | 14800 | 15800 | 15350.35 |
JPY | 50 | 100 | 75.49 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12030 | 11997.83 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12050 | 11997.83 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12050 | 11997.83 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!