| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12120 | 12200 | 12175.53 |
EUR | 13800 | 14160 | 14151.62 |
RUB | 160 | 155.08 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16260.42 |
CHF | 15300 | 16300 | 15629.69 |
JPY | 50 | 100 | 77.47 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12120 | 12200 | 12175.53 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12200 | 12175.53 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12120 | 12200 | 12175.53 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!