| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12130 | 12250 | 12190.43 |
EUR | 13500 | 14350 | 14362.76 |
RUB | 165 | 162.09 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16526.57 |
CHF | 15000 | 16000 | 15594.77 |
JPY | 50 | 100 | 76.72 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12130 | 12250 | 12190.43 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12250 | 12190.43 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12130 | 12250 | 12190.43 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!