Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12110 | 12050.34 |
EUR | 13000 | 14000 | 13685.57 |
RUB | 154 | 153.29 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16004.06 |
CHF | 14200 | 15200 | 14690.16 |
JPY | 50 | 100 | 73.53 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!