Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12060 | 12004.75 |
EUR | 13000 | 13800 | 13691.42 |
RUB | 160 | 157.11 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16017.94 |
CHF | 14200 | 15200 | 14855.53 |
JPY | 50 | 100 | 73.89 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!