Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12070 | 11965.51 |
EUR | 12700 | 13700 | 13437.27 |
RUB | 150 | 145.96 | |
GBP | 15100 | 16100 | 16029 |
CHF | 13800 | 14800 | 14510.68 |
JPY | 50 | 100 | 75.78 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!