Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 12020 | 11964.27 |
EUR | 13000 | 13700 | 13323.41 |
RUB | 155 | 144.49 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15924.44 |
CHF | 14000 | 15000 | 14423.47 |
JPY | 50 | 100 | 75.19 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!