Фильтр новостей
Информация отсутствует
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11880 | 11965 | 11915.64 |
EUR | 13000 | 14000 | 13749.46 |
RUB | 147 | 146.19 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16034.88 |
CHF | 14200 | 15200 | 14719.75 |
JPY | 50 | 100 | 75.48 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!