№ | Номер | Название открытых данных | Формат данных | |
---|---|---|---|---|
1 | 5-005-0001 | Даты приема и контактная информация руководства | json xml xlsx csv rdf | |
2 | 5-005-0002 | Члены наблюдательного совета и акционеры банка | json xml xlsx csv rdf | |
3 | 5-005-0003 | Телефоны доверия | json xml xlsx csv rdf | |
4 | 5-005-0004 | Правовые и нормативные документы в сфере | doc doc doc | |
5 | 5-005-0005 | Сведения о региональных офисах банка, БХО и БХМ (название, адрес, рабочее время, Ф.И.О. руководителя, географическое расположение) | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
6 | 5-005-0006 | Утвержденные годовые планы работы банка | pdf pdf pdf pdf | |
7 | 5-005-0007 | Информация о вакансиях в банке | docx docx docx docx | |
8 | 5-005-0008 | Информация об обращениях, поступивших от граждан | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
9 | 5-005-0009 | Информация о банковских картах (количество выпущенных банковских карт) | json xml xlsx csv rdf | |
10 | 5-005-0010 | Иностранные кредитные линии | json xml xlsx csv rdf | |
11 | 5-005-0011 | Состав закупочной комиссии, товаров (работ, услуг), приобретаемых по прямым договорам | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf xlsx xlsx xlsx xlsx | |
12 | 5-005-0012 | Сведения о расходах на командировки должностных лиц и прием гостей, приезжающих из-за границы | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx | |
13 | 5-005-0013 | Перечень предприятий и организаций, принадлежащих банку | json xml xlsx csv rdf | |
14 | 5-005-0014 | Помимо утвержденной годовой сметы расходов, сведения о ее выполнении, в том числе о стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и содержания автотранспортных средств | docx docx docx pdf pdf pdf pdf | |
15 | 5-005-0015 | Сведения о служебных автотранспортных средствах, служебных домах и другом недвижимом имуществе, незавершенных объектах, находящихся во владении банка | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf xlsx |
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12940.44 |
EUR | 13000 | 14000 | 13336.42 |
GBP | 15300 | 16300 | 15894.74 |
JPY | 70 | 90 | 81.86 |
CHF | 13600 | 14600 | 14196.86 |
Данные от 10.01.2025 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12960 | 12940.44 |
Данные от 10.01.2025 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12940.44 |
Данные от 10.01.2025 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12940.44 |
Данные от 10.01.2025 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB