№ | Номер | Название открытых данных | Формат данных | |
---|---|---|---|---|
1 | - | Информация о договорах, заключенных АТБ "Микрокредитбанк" по результатам закупочной процедуры на конец 2022 года | xlsx | |
2 | - | Информация о договорах, заключенных АТБ «Микрокредитбанк» по результатам закупочной процедуры по итогам 11 месяцев 2022 года | xlsx | |
3 | - | Информация о договорах, заключенных АТБ "Микрокредитбанк" по результатам закупочной процедуры на конец 3 квартала 2022 года | xlsx | |
4 | - | План работы Правления Банка на 2 полугодие 2022 года | ||
5 | - | Состав закупочной комиссии прилагается к заказу | docx | |
6 | - | Состав закупочной комиссии приказ | ||
7 | - | Выполнение бизнес-плана | ||
8 | - | Расходы на иностранных гостей | xlsx | |
9 | - | Иностранные инвестиции | xlsx | |
10 | - | Служебные автомобили, строящиеся здания и объекты | xlsx | |
11 | - | Закупочная процедура АТБ "Микрокредитбанк" в первом полугодии 2022 года | xlsx | |
12 | - | Договоры, заключенные по результатам закупочной процедуры во 2 квартале 2023 года | ||
13 | - | Договоры, заключенные по результатам закупочной процедуры за 3 квартал 2023 года | ||
14 | - | Информация о служебных командировках должностных лиц за 1 квартал и приеме иностранных гостей | xlsx | |
15 | - | Информация о служебных командировках должностных лиц за 2 квартал и приеме иностранных гостей | xlsx |
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12650 | 12770 | 12707.95 |
EUR | 13500 | 14500 | 14099.47 |
GBP | 16400 | 17400 | 16723.66 |
JPY | 70 | 90 | 88.49 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.34 |
Данные от 06.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12770 | 12707.95 |
EUR | 13500 | 14500 | 14099.47 |
GBP | 16400 | 17400 | 16723.66 |
JPY | 70 | 90 | 88.49 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.34 |
Данные от 06.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12650 | 12770 | 12707.95 |
EUR | 13500 | 14500 | 14099.47 |
GBP | 16400 | 17400 | 16723.66 |
JPY | 70 | 90 | 88.49 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.34 |
Данные от 06.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12650 | 12770 | 12707.95 |
Данные от 06.09.2024 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB