| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12080 | 12021.32 |
EUR | 13000 | 13800 | 13734.36 |
RUB | 160 | 157.64 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16085.73 |
CHF | 14200 | 15200 | 14894.46 |
JPY | 50 | 100 | 74.23 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!