Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12250 | 12365 | 12305.17 |
EUR | 12700 | 13600 | 13278.51 |
GBP | 15000 | 16000 | 15504.51 |
JPY | 70 | 90 | 83.52 |
CHF | 13500 | 14500 | 14075.92 |
Данные от 07.12.2023 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 11800 | 12365 | 12305.17 |
EUR | 12700 | 13600 | 13278.51 |
GBP | 15000 | 16000 | 15504.51 |
JPY | 70 | 90 | 83.52 |
CHF | 13500 | 14500 | 14075.92 |
Данные от 07.12.2023 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12250 | 12365 | 12305.17 |
EUR | 12700 | 13600 | 13278.51 |
GBP | 15000 | 16000 | 15504.51 |
JPY | 70 | 90 | 83.52 |
CHF | 13500 | 14500 | 14075.92 |
Данные от 07.12.2023 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12310 | 12365 | 12305.17 |
Данные от 07.12.2023 09:00:00
Опрос
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB