Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12700 | 12800 | 12749.75 |
EUR | 13600 | 14600 | 14142.02 |
GBP | 16200 | 17200 | 16748.07 |
JPY | 70 | 90 | 90.7 |
CHF | 14500 | 15500 | 15038.63 |
Данные от 16.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12800 | 12749.75 |
EUR | 13600 | 14600 | 14142.02 |
GBP | 16200 | 17200 | 16748.07 |
JPY | 70 | 90 | 90.7 |
CHF | 14500 | 15500 | 15038.63 |
Данные от 16.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12700 | 12800 | 12749.75 |
EUR | 13600 | 14600 | 14142.02 |
GBP | 16200 | 17200 | 16748.07 |
JPY | 70 | 90 | 90.7 |
CHF | 14500 | 15500 | 15038.63 |
Данные от 16.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12700 | 12800 | 12749.75 |
Данные от 16.09.2024 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB