| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12160 | 12075.98 |
EUR | 13000 | 14000 | 13800.43 |
RUB | 160 | 157.32 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16193.89 |
CHF | 14200 | 15200 | 14965.89 |
JPY | 50 | 100 | 74.62 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!