
Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12160 | 12101.84 |
EUR | 13000 | 14000 | 13811.83 |
RUB | 154 | 153.75 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16183.79 |
CHF | 14200 | 15200 | 14854.35 |
JPY | 50 | 100 | 74.08 |


С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!