Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12070 | 12012.12 |
| EUR | 13300 | 14000 | 13935.26 |
| RUB | 170 | 166.12 | |
| GBP | 15500 | 16500 | 16115.46 |
| CHF | 14500 | 15500 | 15111.49 |
| JPY | 50 | 100 | 74.91 |
Данные от 16.06.2026 11:20:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12070 | 12012.12 |
Данные от 16.06.2026 11:20:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12050 | 12012.12 |
Данные от 16.06.2026 11:20:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12070 | 12012.12 |
Данные от 16.06.2026 11:20:00
Курсы валют в региональных ЦКУ
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 11 940 | 12 030 |
















