Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11770 | 11850 | 11785.3 |
| EUR | 13000 | 14000 | 13695.7 |
| RUB | 140 | 136.13 | |
| GBP | 15600 | 16600 | 15949.05 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14564.14 |
| JPY | 50 | 100 | 75.42 |
Данные от 04.09.2026 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 11850 | 11785.3 |
Данные от 04.09.2026 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11770 | 11830 | 11785.3 |
Данные от 04.09.2026 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11770 | 11850 | 11785.3 |
Данные от 04.09.2026 09:00:00
Курсы валют в региональных ЦКУ
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
















