Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11870 | 11950 | 11891.18 |
| EUR | 13000 | 14000 | 13753.34 |
| RUB | 145 | 141.83 | |
| GBP | 15600 | 16600 | 16095.9 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14644.31 |
| JPY | 50 | 100 | 74.73 |
Данные от 17.08.2026 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 11950 | 11891.18 |
Данные от 17.08.2026 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11870 | 11930 | 11891.18 |
Данные от 17.08.2026 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11870 | 11950 | 11891.18 |
Данные от 17.08.2026 09:00:00
Курсы валют в региональных ЦКУ
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
















