Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар