№ | Рақами | Очиқ маълумотлар номи | Маълумотлар формати | |
---|---|---|---|---|
1 | 5-005-0001 | Бошқарувнинг қабул кунлари ва алоқа маълумотлари | json xml xlsx csv rdf | |
2 | 5-005-0002 | Кузатув кенгаши аъзолари ва банк акциядорлари | json xml xlsx csv rdf | |
3 | 5-005-0003 | Ишонч телефонлари | json xml xlsx csv rdf | |
4 | 5-005-0004 | Соҳага оид ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар | doc doc doc | |
5 | 5-005-0005 | Банкнинг ҳудудий бошқармалари, БХО ва БХМлари (номи, манзили, иш тартиби, раҳбарнинг Ф.И.Ш., географик жойлашуви) ҳақида маълумотлар | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
6 | 5-005-0006 | Банкнинг тасдиқланган йиллик иш режалари | pdf pdf pdf pdf | |
7 | 5-005-0007 | Банкдаги бўш иш ўринлари ҳақида маълумот | docx docx docx docx | |
8 | 5-005-0008 | Фуқаролардан келиб тушган мурожаатлар юзасидан маълумот | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
9 | 5-005-0009 | Банк карталари бўйича маълумот (чиқарилган банк карталари сони) | json xml xlsx csv rdf | |
10 | 5-005-0010 | Хорижий кредит линиялари | json xml xlsx csv rdf | |
11 | 5-005-0011 | Харид комиссияси таркиби, тўғридан тўғри шартномалар бўйича харид қилинган товарлар (ишлар, хизматлар) | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf xlsx xlsx xlsx xlsx | |
12 | 5-005-0012 | Мансабдор шахсларнинг хизмат сафарлари ва хориждан ташриф буюрган меҳмонларни кутиб олиш харажатлари билан боғлиқ маълумотлар | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx | |
13 | 5-005-0013 | Банкка тегишли корхона ва ташкилотлар рўйхати | json xml xlsx csv rdf | |
14 | 5-005-0014 | Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар | docx docx docx pdf pdf pdf pdf | |
15 | 5-005-0015 | Банк тасарруфидаги хизмат автомототранспорт воситалари, хизмат уйлари ва бошқа кўчмас мулклар, қурилиши тугалланмаган объектлар тўғрисидаги маълумотлар | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf xlsx |
Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12940.44 |
EUR | 13000 | 14000 | 13336.42 |
GBP | 15300 | 16300 | 15894.74 |
JPY | 70 | 90 | 81.86 |
CHF | 13600 | 14600 | 14196.86 |
10.01.2025 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12960 | 12940.44 |
10.01.2025 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12940.44 |
10.01.2025 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12880 | 12960 | 12940.44 |
10.01.2025 09:00:00 дан маълумотлар
Янги ҳужжатлар
Депозит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 339.55 KB
Микроқарз учун шартнома намунаси
Ҳажми: 98.50 KB
Автокредит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 93.00 KB