№ | Рақами | Очиқ маълумотлар номи | Маълумотлар формати | |
---|---|---|---|---|
1 | - | Бизнес режа ижроси | ||
2 | - | Хорижий меҳмонларга харажатлар | xlsx | |
3 | - | Хорижий инвестициялар | xlsx | |
4 | - | Хизмат машиналари, бино ва қурилиш кетаётган объектлар | xlsx | |
5 | - | Харид комиссияси таркиби Буйруқ илова | docx | |
6 | - | "Микрокредитбанк" АТБ томонидан 2022 йил 1-ярим йилликда харид қилиш тартиб-таомили | xlsx | |
7 | - | Харидлар комиссияси буйруғи | ||
8 | - | "Микрокредитбанк" АТБ томонидан 2022-йил 11 ой якуни бўйича харид қилиш тартиб таомили натижаларига кўра тузилган шартномалар тўғрисида Маълумот | xlsx | |
9 | - | "Микрокредитбанк" АТБ томонидан 2022-йил 3-чорак якуни бўйича харид қилиш тартиб таомили натижаларига кўра тузилган шартномалар тўғрисида Маълумот | xlsx | |
10 | - | "Микрокредитбанк" АТБ томонидан 2022-йил якуни бўйича харид қилиш тартиб таомили натижаларига кўра тузилган шартномалар тўғрисида маълумот | xlsx | |
11 | - | "Микрокредитбанк" АТБ томонидан 2023 йил 1 чоракда харид қилиш тартиб таомили натижаларига кўра тузилган шартномалар тўғрисида маълумот | ||
12 | - | 2023 йил 2 чорагида харид қилиш таомили натижаларига кўра тузилган шартномалар | ||
13 | - | 2023 йил 3 чорак давомида харид қилиш таомили натижаларига кўра тузилган шартномалар | ||
14 | - | Мансабдор шахсларнинг 1- чорак бўйича хизмат сафарлари ҳамда хорижий меҳмонларни кутиб олиш тўғрисидаги маълумотлар | xlsx | |
15 | - | Мансабдор шахсларнинг 2- чорак бўйича хизмат сафарлари ҳамда хорижий меҳмонларни кутиб олиш тўғрисидаги маълумотлар | xlsx |
Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
17.09.2024 09:00:00 дан маълумотлар
Сўров
Янги ҳужжатлар
Депозит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 339.55 KB
Микроқарз учун шартнома намунаси
Ҳажми: 98.50 KB
Автокредит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 93.00 KB