№ | Raqami | Ochiq ma’lumotlar nomi | Ma’lumotlar formati | |
---|---|---|---|---|
1 | - | Bankdagi bo‘sh ish o‘rinlari | docx docx | |
2 | - | Mansabdor shaxslarning 2-chorak bo'yicha xizmat safarlari | xlsx | |
3 | - | Davlat ishtirokidagi korxonalarga sarflangan davlat budjeti mablagʻlari 2-chorak | docx | |
4 | - | Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi 2-chorak | docx | |
5 | - | Bankdagi bo‘sh ish o‘rinlari 1-chorak uchun | docx | |
6 | - | 2024-yil uchun Mansabdor shaxslarning 2-chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
7 | - | Bank tasarrufidagi ma'muriy binolar 2-chorak uchun | xlsx | |
8 | - | Bank tasarrufidagi xizmat mashinalari 2-chorak uchun | xlsx | |
9 | - | Bankning 2024-yil 2-yarim yillikka mo'ljallangan ish rejasi | ||
10 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2022-yil 1-yarim yillikda xarid qilish tartib-taomili | xlsx | |
11 | - | Mansabdor shaxslarning 1- chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
12 | - | Xizmat mashinalari, bino va qurilish ketayotgan obyektlar | xlsx | |
13 | - | Xorijiy investitsiyalar | xlsx | |
14 | - | Хorijiy mehmonlarga xarajatlar | xlsx | |
15 | - | Biznes reja ijrosi |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12650 | 12770 | 12707.95 |
EUR | 13500 | 14500 | 14099.47 |
GBP | 16400 | 17400 | 16723.66 |
JPY | 70 | 90 | 88.49 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.34 |
06.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12770 | 12707.95 |
EUR | 13500 | 14500 | 14099.47 |
GBP | 16400 | 17400 | 16723.66 |
JPY | 70 | 90 | 88.49 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.34 |
06.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12650 | 12770 | 12707.95 |
EUR | 13500 | 14500 | 14099.47 |
GBP | 16400 | 17400 | 16723.66 |
JPY | 70 | 90 | 88.49 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.34 |
06.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12650 | 12770 | 12707.95 |
06.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB