№ | Raqami | Ochiq ma’lumotlar nomi | Ma’lumotlar formati | |
---|---|---|---|---|
1 | - | Bankdagi bo‘sh ish o‘rinlari | docx docx | |
2 | - | Mansabdor shaxslarning 2-chorak bo'yicha xizmat safarlari | xlsx | |
3 | - | Davlat ishtirokidagi korxonalarga sarflangan davlat budjeti mablagʻlari 2-chorak | docx | |
4 | - | Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi 2-chorak | docx | |
5 | - | Bankdagi bo‘sh ish o‘rinlari 1-chorak uchun | docx | |
6 | - | 2024-yil uchun Mansabdor shaxslarning 2-chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
7 | - | Bank tasarrufidagi ma'muriy binolar 2-chorak uchun | xlsx | |
8 | - | Bank tasarrufidagi xizmat mashinalari 2-chorak uchun | xlsx | |
9 | - | Bankning 2024-yil 2-yarim yillikka mo'ljallangan ish rejasi | ||
10 | - | "Mikrokreditbank" АTB tomonidan 2022-yil 1-yarim yillikda xarid qilish tartib-taomili | xlsx | |
11 | - | Mansabdor shaxslarning 1- chorak bo'yicha xizmat safarlari hamda xorijiy mehmonlarni kutib olish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | xlsx | |
12 | - | Xizmat mashinalari, bino va qurilish ketayotgan obyektlar | xlsx | |
13 | - | Xorijiy investitsiyalar | xlsx | |
14 | - | Хorijiy mehmonlarga xarajatlar | xlsx | |
15 | - | Biznes reja ijrosi |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
EUR | 13600 | 14600 | 14181.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 16834.99 |
JPY | 80 | 100 | 90.53 |
CHF | 14500 | 15500 | 15084.18 |
17.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12680 | 12780 | 12732.56 |
17.09.2024 09:00:00 dan ma’lumotlar
Soʻrov
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB