Toifalar
Filiallar (60)
Bank xizmatlari markazlari (89)
Bank xizmatlari ofislari (10)
Bankomatlar (19)
Оb'ektlar
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Ilovada
- Bankomatda
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12160 | 12250 | 12190.01 |
EUR | 12100 | 13200 | 12987.24 |
GBP | 14500 | 16000 | 14982.74 |
JPY | 70 | 90 | 82.29 |
CHF | 12900 | 14200 | 13445.85 |
22.09.2023 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 12160 | 12250 | 12190.01 |
EUR | 12100 | 13200 | 12987.24 |
GBP | 14500 | 16000 | 14982.74 |
JPY | 70 | 90 | 82.29 |
CHF | 12900 | 14200 | 13445.85 |
22.09.2023 09:00:00 dan ma’lumotlar
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
---|---|---|---|
USD | 11800 | 12250 | 12190.01 |
EUR | 12100 | 13200 | 12987.24 |
GBP | 14500 | 16000 | 14982.74 |
JPY | 70 | 90 | 82.29 |
CHF | 12900 | 14200 | 13445.85 |
22.09.2023 09:00:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Depozit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 339.55 KB
Mikroqarz uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 98.50 KB
Avtokredit uchun shartnoma namunasi
Hajmi: 34.80 KB