Roʻyxatdan oʻtish muddati: 12.08.2026
Raqam: № 121-1
Format: pdf
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11885 | 12000 | 11941.65 |
EUR | 12700 | 13700 | 13383.01 |
RUB | 155 | 147.65 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16017.34 |
CHF | 13800 | 14800 | 14555.89 |
JPY | 50 | 100 | 75.61 |
Roʻyxatdan oʻtish muddati: 12.08.2026
Raqam: № 121-1