"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 50,39 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 49,10 |
| Жами юридик шахслар | 99,49 |
| Бошқалар | 0,51 |
| Жами |
100 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12030 | 11973.48 |
EUR | 12700 | 13700 | 13436.64 |
RUB | 155 | 146.59 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16112.71 |
CHF | 14000 | 15000 | 14637.51 |
JPY | 50 | 100 | 75.6 |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!