Bank nomi: | “Mikrokreditbank” ATB |
Manzil: | 100096, Toshkent sh., Lutfiy ko'chasi, 14. |
Telefon: | 1285, (+998) 55-503-63-63 |
Faks: | (+998 71) 273-05-90 |
Ishonch telefoni: | (+998 71) 202-99-99 |
Elektron pochta manzil: |
office@mikrokreditbank.uz |
MFO: | 00433 |
INN: | 200547792 |
x/r: | 1990_000_00000433001 |
OKPO: | 15142540 |
Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Иловада
- Банкоматда
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12180 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
26.09.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 12180 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
26.09.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
---|---|---|---|
USD | 11800 | 12265 | 12195.1 |
EUR | 12100 | 13200 | 12921.93 |
GBP | 14500 | 16000 | 14862.17 |
JPY | 70 | 90 | 81.93 |
CHF | 12900 | 14200 | 13367.42 |
26.09.2023 09:00:00 дан маълумотлар
Сўров
Янги ҳужжатлар
Депозит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 339.55 KB
Микроқарз учун шартнома намунаси
Ҳажми: 98.50 KB
Автокредит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 93.00 KB