Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11955 | 12070 | 12014.37 |
EUR | 12900 | 13700 | 13280.68 |
RUB | 155 | 146.19 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15899.82 |
CHF | 14000 | 15000 | 14338.67 |
JPY | 50 | 100 | 75.11 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!