Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11890 | 12000 | 11942.21 |
EUR | 13000 | 14000 | 13743.1 |
RUB | 148 | 147.42 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16051.52 |
CHF | 14200 | 15200 | 14739.83 |
JPY | 50 | 100 | 75.63 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!