Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12070 | 12140 | 12088.98 |
EUR | 13000 | 14000 | 13801.99 |
RUB | 155 | 154.47 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16187.14 |
CHF | 14200 | 15200 | 14908.1 |
JPY | 50 | 100 | 74.45 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!