| "Mikrokreditbank" akcionerlik-kommerciyalıq bankiniń tiykarǵı kórsetkishleri | |||||
| № | Ko`rsatkichlar nomi | 01.01.2022 (mln. so`m) | 01.01.2023 (mln. so`m) | 01.10.2025 (mln. so`m) | 01.09.2026 (mln. so`m) |
| 1 | Bank aktivleri jámi | 13 483 354 | 16 782 497 | 28 605 486,31 | 34 509 321,46 |
| 2 | Kredit portfeli jámi | 8 541 014 | 13 318 624 | 20 039 603,04 | 23 236 580 |
| 3 | Sırt el valyutasında ajıratılǵan kredit | 2 197 142 | 3 738 508 | 1 001 110,77 | 5 017 892 |
| 4 | milliy valyutada kredit | 2 321 096 | 9 580 116 | 6 428 463,94 | 18 218 688 |
| 5 | YUridik shaxslarga ajratilgan kreditlar | 8 541 014 | 8 737 239 | 3 850 527,45 | 12 984 835 |
| 6 | Jeke shaxslarǵa ajıratılǵan kreditler | 6 145 203 | 4 581 385 | 3 579 047,26 | 10 251 745 |
| 7 | Ipoteka kreditleri | 302 362 | 786 781 | 346 164,76 | 2 248 050 |
| 8 | Mikroqarız | 296 970 | 597 782 | 1 768 935,60 | 2 337 255 |
| 9 | Jámi minnetlemeler | 11 162 257 | 13 138 514 | 22 936 198,22 | 28 817 384 |
| 10 | Jalǵanılǵan depozitler qaldıǵı | 3 153 675 | 5 409 196 | 9 067 659,50 | 12 969 473 |
| 11 | Jamg`arma depozitlar | 42 727 | 11 967 | 5 612,28 | 39 801 |
| 12 | Talab qilib olinguncha depozitlar | 430 999 | 625 550 | 733 580,61 | 644 251 |
| 13 | Muddatli depozitlar | 2 400 995 | 4 433 614 | 8 310 585,49 | 11 908 525 |
| 14 | Boshqa depozitlar (22600 h-r) | 259 354 | 208 198 | 376 896 | |
| 15 | Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog`ozlar | 19 600 | 10 000 | 0 | 0 |
| 16 | Jámi kapital | 2 321 096 | 3 643 911 | 5 669 288 | 5 691 938 |
| 17 | Ustav kapitali | 2 197 142 | 3 547 333 | 7 145 337 | 7 145 193 |
| 18 | Bank paydası | 38 443 | 21 315 | 90.880 | -47 244 |
| 19 | Bank klientleri sanı | 1 644 874 | 1 884 941 | 2 807 859 | 3 295 311 ta |
| 20 | Minibanklar soni | 31 | 65 | ||
| 21 | Filiallar soni | 71 | 65 | ||
| 22 | Bank xızmetleri orayları | 78 | 92 | 134 | 125 |
Menyu:
















