Menyu:
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11920 | 12020 | 11963.16 |
EUR | 12700 | 13700 | 13390.36 |
RUB | 150 | 142.33 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15870.33 |
CHF | 13800 | 14800 | 14358.09 |
JPY | 50 | 100 | 75.5 |

Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!