| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11840 | 11940 | 11899.09 |
EUR | 12700 | 13700 | 13298.42 |
RUB | 150 | 141.53 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15743.69 |
CHF | 13800 | 14800 | 14282.91 |
JPY | 50 | 100 | 75.03 |
Ҳеч қандай яширин комиссиялар ва кутилмаган тўловлар йўқ — сиз ҳаммасини олдиндан биласиз. Ҳалол кредитлар. Тушунарли шартлар. Вақт синовидан ўтган ишонч.

Кредитни жадвал бўйича ёки муддатидан олдин, сизга қулай бўлган исталган усулда тўланг — мобил илова, интернет-банк, банкомат ёки филиал орқали. Тез ва комиссиясиз.

Микрокредитбанк — деярли 20 йиллик барқарор фаолияти билан тадбиркорлар ва оилалар фаровонлиги йўлида ишлайди.

Автокредит олиш учун мурожаат қилган кунида 18 ёшга тўлган ва 60 ёшдан ошмаган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун ажратилади.
Қарз олувчи: Доимий расмий даромадга эга ёки расмий даромадга эга бўлмаган ўзини-ўзи банд қилган жисмоний шахслар учун
DSB1 — автосалон томонидан тақдим этилган шартнома рақами шу ҳарфлар билан якунланиши лозим.
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 2,0% | 8,5% | 11,5% | 14,5% | 16,0% | 17,0% |
| 50% | 6,0% | 11,5% | 14,0% | 16,5% | 18,0% | 18,5% |
| 40% | 9,0% | 14,0% | 15,5% | 17,5% | 19,0% | 19,5% |
| 30% | 11,0% | 15,0% | 17,0% | 18,5% | 19,5% | 20,0% |
| 25% | 12,0% | 16,0% | 17,5% | 19,0% | 20,0% | 20,5% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 8,5% | 10,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 9,0% | 11,5% | 13,0% |
| 40% | 0,0% | 3,5% | 7,5% | 11,5% | 13,5% | 15,0% |
| 30% | 0,0% | 6,5% | 10,0% | 13,5% | 15,0% | 16,5% |
| 25% | 1,5% | 7,5% | 11,0% | 14,0% | 16,0% | 17,0% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 5,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,5% | 7,0% | 9,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 7,0% | 10,0% | 11,5% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 9,0% | 12,0% | 13,5% |
| 25% | 0,0% | 1,5% | 6,0% | 10,5% | 12,5% | 14,0% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 3,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 5,5% | 7,5% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 8,5% | 10,5% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 8,0% | 10,5% | 12,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 9,0% | 11,5% | 13,0% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 5,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 6,0% | 8,0% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 8,5% | 10,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 7,0% | 9,5% | 11,5% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 3,5% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 4,5% | 7,0% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 7,5% | 9,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 8,5% | 10,5% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 3,5% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 6,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 5,5% | 7,5% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% | 5,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 4,5% | 7,0% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 3,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 5,0% |
Кредит олувчи банкка қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:
ID карта ёки паспорт;
хизмат кўрсатиш/олди-сотди шартномаси.

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!