Size: 739.04 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 1.83 MB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 2.23 MB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 539.22 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 309.06 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 22.13 MB
Format: pdf
Format: pdf
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12130 | 12012.21 |
EUR | 13000 | 13800 | 13731.16 |
RUB | 160 | 158.14 | |
GBP | 15300 | 16300 | 16111.98 |
CHF | 14200 | 15200 | 14886.86 |
JPY | 50 | 100 | 73.97 |

With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!