Menyu:
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12110 | 12055.9 |
EUR | 12700 | 13700 | 13572.53 |
RUB | 150 | 144.16 | |
GBP | 15100 | 16100 | 16078.95 |
CHF | 13800 | 14800 | 14646.94 |
JPY | 50 | 100 | 76.3 |

Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!