Topar: Koʻchmas mulk
Kategoriya: Boshqa turdagi koʻchmas mulklar
Mártebe: Buyurtma yaratilgan
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11820 | 11960 | 11903.15 |
EUR | 12700 | 13700 | 13329.15 |
RUB | 150 | 146.75 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15916.89 |
CHF | 13800 | 14800 | 14478.96 |
JPY | 50 | 100 | 75.81 |

Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!