11 Jawza 2024, 16:46
| 1 | Filial atı: | AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO. |
| 2 | Kóshpes múlk obyektiniń atı: | Pisken hám qam gerbish islep shıǵarıw cexınıń imaratı. |
| 3 | Huqıq túri: | Menshik huqıqı |
| 4 | Mánzili: | Xorezm wálayatı Istiqbol MPJ Túrkstan kóshesi 125-jay. |
| 5 | Paydalanıwǵa qabıl etilgen jılı: | 2019-jıl |
| 6 | Konstrukciyalar túri: | Beton, pisken gerbish, agash, shifer |
| 7 | Jer uchastkasınıń ulıwma maydanı: | 50000,00 kv.m. |
| 8 | Qurılıs astı maydanı: | 1486,72 kv.m. |
| 9 | Imaratlardıń ulıwma paydalı maydanı: | 214,39 kv.m. |
| 10 | Qabatlar sanı: | 1-etaj |
| 11 | Bank balansına alınǵan jılı: | 2024-jıl |
| 12 | Tiykarǵı bólmeler sanı: | 9 dana |
| 13 | Balans (qaldıq) mánisi: | 4 500 000 000 sum (+QQS, Kadastr qárejetleri, jer hám múlk salıqları) |
| 14 | Elektr támiynatı: | bar |
| 15 | Gaz támiynatı: | bar |
| 16 | Suw támiynatı: | bar |
| 17 | Íssılıq energiyası támiynatı: | bar |
Mulk egasi: AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO.
Manzil: Xorezm wálayatı Istiqbol MPJ Túrkstan kóshesi 125-jay.
Boshlang`ich narxi: 4 500 000 000 swm (QQS hám basqa qárejetler esapqa alınbaǵan)















