11 Jawza 2024, 16:38


| 1 | Filial atı: | AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO. |
| 2 | Kóshpes múlk obyektiniń atı: | Turaq jay emes imarat |
| 3 | Huqıq túri: | Menshik huqıqı |
| 4 | Mánzili: | Xorezm wálayatı Shermatlar MPJ Ǵuncha kóshesi 30-jay. |
| 5 | Paydalanıwǵa qabıl etilgen jılı: | 2016-jıl |
| 6 | Konstrukciyalar túri: | Beton, qam hám pisken gerbish, agash, shifer |
| 7 | Jer uchastkasınıń ulıwma maydanı: | 420,00 kv.m. |
| 8 | Qurılıs astı maydanı: | 257,50 kv.m. |
| 9 | Imaratlardıń ulıwma paydalı maydanı: | 333,96 kv.m. |
| 10 | Qabatlar sanı: | 2 qabat |
| 11 | Bank balansına alınǵan jılı: | 2024-jıl |
| 12 | Tiykarǵı bólmeler sanı: | 14 dana |
| 13 | Balans (qaldıq) mánisi: | 675 000 000 sum (+QQS, Kadastr qárejetleri, jer hám múlk salıqları) |
| 14 | Elektr támiynatı: | bar |
| 15 | Gaz támiynatı: | bar |
| 16 | Suw támiynatı: | bar |
| 17 | Kanalizaciya: | joq |
| 18 | Íssılıq energiyası támiynatı: | bar |
Mulk egasi: AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO.
Manzil: Xorezm wálayatı, Úrgensh qalası, Shermatlar MPJ, Ǵuncha kóshesi, 30-jay.
Boshlang`ich narxi: 675 000 000 sum (QQS hám basqa qárejetler esapqa alınbaǵan)















